Uitzendingen
2003 5 | oktober – november | 2 chirurgen en 1 OK assistente (opleiding artsen en medisch personeel) 1 gynaecoloog (opleiding artsen en medisch personeel) ; 1 tandarts (inrichten spreekkamer en opleiding 2 nurses tot het doen van eenvoudige handelingen en pijnbestrijding) |
2004 5 | mei – september – november | 1 elektrotechnicus (inventarisatie elektrisch netwerk); 1 tandarts (verdere opleiding nurses) 1 gynaecoloog; 1 tandarts 1 tandarts |
2005 8 | maart – mei – oktober | 2 chirurgen en 1 OK assistente 1 tandarts 4 elektrotechnici ( een begin maken met herstel elektrisch netwerk) |
2006 2 | februari | 1 chirurg en 1 tandarts (beide bestuursleden om mede met bestuur daar toekomstplannen te concretiseren) |
2007 10 | januari – februari | 2 elektrotechnici ; 1 lab deskundige (doorlichten farmacie, laboratorium, rontgenafdeling) 1 chirurg en 1 OK assistente ; 1 tandarts ; 1 pr officer (op eigen kosten) 3 bestuursleden (2 gedeeltelijk op eigen kosten – doel: zie febr 2006) |
2008 3 | december | 1 bouwkundige (ivm nieuwbouw ok) 1 bestuurslid (besprekingen staf) 1 gynaecoloog |
2009 6 | januari – december | 1 chirurg 1 tandarts 1 gynaecoloog 1 lab deskundige 1 bestuurslid (besprekingen met de zowel gouvernement als kerkelijke overheden) 1 bestuurslid (om de bouw ok weer op de rails te krijgen) |
2010 9 | januari – september – november | 1 gynaecoloog, bestuurslid 1 tandarts 1 chirurg 1 gynaecoloog 1 kinderarts 1 oogarts – Chief Oosterink 1 gynaecoloog 1 tandarts 1 chirurg |
2011 10 | januari – november | 2 tandartsen 1 chirurg 1 ok deskundige 1 gynaecoloog-bestuurslid 2 operatieassistenten 1 kinderarts 1 chirurg 1 tropenarts |
2012 3 | januari | 1 chirurg 1 tandarts 1 bestuurslid |
van 2003 – 2012 totaal 61 uitzendingen – elke uitzending kost ongeveer € 1.200,00
Wilt u doneren? Klik dan hier